Инструмент: | RI |
Название инструмента: | Индекс РТС (RTS Index) |
Категория: | Индексы рос биржи |
Объем контракта: | 1 индекс РТС |
Значение цены: | цена в рублях за 1 контракт |
Размер тика: | 10.00 (14.54436 рублей за шаг) |
Окончание торговли: | Торговля заканчивается каждую третью среду Марта/Июня/Сентября/Декабря |
Календарь торговли
F - Январь | G - Февраль | H - Март |
J - Апрель | K - Май | M - Июнь |
N - Июль | Q - Август | U - Сентябрь |
V - Октябрь | X - Ноябрь | Z - Декабрь |
Время торговли (GMT +2)
Пон 10:00 - Пят 23:00 Перерыв: 23:00-10:00 |