Especificaciones del contrato | |
| Ticker: | BTC |
| Nombre del instrumento: | Bitcoin (contrato perpetuo BTCUSDT) |
| Categoría: | Criptomonedas |
| Mercado: | Binance Futures (USDⓈ-M) |
| Tipo de contrato: | Futuro perpetuo (sin fecha de vencimiento) |
| Unidad del contrato: | 1 BTC (incremento de cantidad de la orden: 0.001 BTC) |
| Cotización: | USDT por 1 BTC |
| Tamaño del tick: | 0.10 USDT |
| Margen y liquidación: | USDT |
| Financiación (funding): | Cada 8 horas (00:00, 08:00 y 16:00 UTC) |
Horario de negociación (GMT+2) |
| 24/7, sin pausas |

