Спецификация | |
Инструмент: | DX |
Название инструмента: | Индекс доллара (Dollar Index) |
Категория: | Индексы |
Объем контракта: | |
Значение цены: | |
Размер тика: | 0.01 (10.0$ стоимость контракта) |
Окончание торговли: | В третью пятницу контрактного месяца |
Календарь торговли | ||
F - Январь | G - Февраль | H - Март |
J - Апрель | K - Май | M - Июнь |
N - Июль | Q - Август | U - Сентябрь |
V - Октябрь | X - Ноябрь | Z - Декабрь |
Время торговли (GMT +2) |
Пон 01:00 - Суб 00:30 Перерыв: 23:15-23:30 и 00:30-01:00 |